Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jun/18 | 139,50 | -0,05 | 1.202 | 468 | |
Jul/18 | 144,00 | 0,50 | 1.095 | 165 | |
Ago/18 | 146,25 | 0,50 | 472 | 31 | |
Set/18 | 147,15 | 0,50 | 167 | 0 | |
Out/18 | 150,40 | 0,50 | 4.880 | 307 | |
Nov/18 | 150,10 | 0,50 | 39 | 9 | |
Dez/18 | 150,15 | 0,50 | 89 | 0 | |
Jan/19 | 149,25 | 0,30 | 58 | 0 | |
Mai/19 | 146,15 | 0,30 | 30 | 0 | |
Set/19 | 152,65 | 0,30 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
06/06/18 | 137,35 | 136,80 | 06/06/18 | 1222,93 | 1220,33 |
07/06/18 | 137,75 | 137,58 | 07/06/18 | 1215,23 | 1212,68 |
08/06/18 | 138,00 | 137,28 | 08/06/18 | 1214,54 | . |
11/06/18 | 138,70 | 139,20 | 11/06/18 | 1213,35 | 1216,27 |
12/06/18 | 137,50 | 137,25 | 12/06/18 | 1193,22 | 1202,06 |
13/06/18 | 137,80 | 137,59 | 13/06/18 | 1177,85 | 1191,22 |
14/06/18 | 138,40 | 138,30 | 14/06/18 | 1171,35 | 1188,25 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |