Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1080 | 7,2 | 1390 | 5,5 | 1.540 | 4,9 |
Londrina/PR | 1040 | 6,9 | 1430 | 5,6 | 1.620 | 5,1 |
Campo Grande/MS | 900 | 6,0 | 1300 | 5,1 | 1.460 | 4,6 |
Dourados/MS | 950 | 6,3 | 1400 | 5,5 | 1.580 | 5,0 |
Pimenta Bueno/RO | 700 | 4,7 | 1280 | 5,0 | 1.190 | 3,8 |
Pelotas/RS ² | 880 | 5,9 | 1260 | 4,9 | 1.380 | 4,4 |
Alta Floresta/MT | 800 | 5,3 | 1100 | 4,3 | 1.490 | 4,7 |
Barra do Garças/MT | 730 | 4,9 | 1200 | 4,7 | 1.430 | 4,5 |
Sinop/MT | 800 | 5,3 | 1050 | 4,1 | 1.400 | 4,4 |
Triângulo Mineiro/MG | 870 | 5,8 | 1300 | 5,1 | 1.430 | 4,5 |
Goiânia/GO | 850 | 5,7 | 1280 | 5,0 | 1.500 | 4,8 |
Paragominas/PA | 770 | 5,1 | 1.150 | 4,5 | 1.350 | 4,3 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |