Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1015 | 6,5 | 1300 | 7,4 | 1.500 | 4,7 |
Londrina/PR | 960 | 6,2 | 1250 | 7,1 | 1.450 | 4,5 |
Campo Grande/MS | 950 | 6,1 | 1300 | 7,4 | 1.530 | 4,8 |
Dourados/MS | 960 | 6,2 | 1275 | 7,3 | 1.400 | 4,4 |
Pimenta Bueno/RO | 750 | 4,8 | 1350 | 7,7 | 1.280 | 4,0 |
Pelotas/RS ² | 870 | 5,6 | 1300 | 7,4 | 1.380 | 4,3 |
Alta Floresta/MT | 825 | 5,3 | 1200 | 6,9 | 1.500 | 4,7 |
Barra do Garças/MT | 850 | 5,5 | 1190 | 6,8 | 1.430 | 4,5 |
Sinop/MT | 825 | 5,3 | 1050 | 6,0 | 1.750 | 5,5 |
Triângulo Mineiro/MG | 800 | 5,2 | 1150 | 6,6 | 1.350 | 4,2 |
Goiânia/GO | 780 | 5,0 | 1200 | 6,9 | 1.450 | 4,5 |
Paragominas/PA | 760 | 4,9 | 1.100 | 6,3 | 1.250 | 3,9 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |