Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 119,00 | estável | 20/05/14 | 53,72 |
Araçatuba | 115,00 | estável | 20/05/14 | 51,92 |
Lins | 115,00 | estável | 20/05/14 | 51,92 |
Pres. Prudente | 112,00 | -R$ 2,00 | 20/05/14 | 50,56 |
Pres. Venceslau | 113,00 | estável | 20/05/14 | 51,02 |
S. J. Rio Preto | 111,00 | estável | 20/05/14 | 50,11 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 107,00 | -R$ 1,00 | 20/05/14 | 48,31 |
Dourados | 110,00 | estável | 20/05/14 | 49,66 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 94,00 | estável | 20/05/14 | 42,44 |
Araputanga | 105,00 | estável | 20/05/14 | 47,40 |
Barra do Garças | 103,50 | estável | 20/05/14 | 46,73 |
Cáceres | 102,00 | estável | 20/05/14 | 46,05 |
Cuiabá | 105,00 | estável | 20/05/14 | 47,40 |
Juara | 101,00 | estável | 20/05/14 | 45,60 |
Juína | 99,50 | estável | 20/05/14 | 44,92 |
Rondonópolis | 105,00 | estável | 20/05/14 | 47,40 |
Tangará | 100,00 | estável | 20/05/14 | 45,15 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 108,50 | estável | 20/05/14 | 48,98 |
Sul | 109,50 | estável | 20/05/14 | 49,44 |
Mozarlândia | 106,50 | estável | 20/05/14 | 48,08 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 108,00 | estável | 20/05/14 | 48,76 |
Londrina | 103,00 | estável | 20/05/14 | 46,50 |
Maringá | 108,00 | estável | 20/05/14 | 48,76 |
Curitiba | 108,00 | estável | 20/05/14 | 48,76 |
Ponta Grossa | 108,00 | estável | 20/05/14 | 48,76 |
Umuarama | 108,00 | estável | 20/05/14 | 48,76 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 105,00 | R$ 2,00 | 20/05/14 | 47,40 |
Norte de Minas | 104,00 | estável | 20/05/14 | 46,95 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 120,00 | estável | 20/05/14 | 54,18 |
Chapecó | 115,00 | estável | 20/05/14 | 51,92 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 101,00 | estável | 20/05/14 | 45,60 |
Redenção | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 100,00 | estável | 20/05/14 | 45,15 |
Gurupi | 99,00 | estável | 20/05/14 | 44,70 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 3,80 | R$ 0,10 | 20/05/14 | 1,72 |
Fronteira SO | 3,80 | R$ 0,20 | 20/05/14 | 1,72 |
Norte | 3,90 | estável | 20/05/14 | 1,76 |
Pelotas | 3,70 | estável | 20/05/14 | 1,67 |
Sul | 3,60 | -R$ 0,10 | 20/05/14 | 1,63 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 108,00 | estável | 20/05/14 | 48,76 |
Pimenta Bueno | 106,00 | -R$ 4,00 | 20/05/14 | 47,86 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio Branco | – | – | – | – |
Senador Guiomard | 92,00 | estável | 20/05/14 | 41,53 |
Preço à vista. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |